| Ad no. | 3043 |
|---|---|
| Listed | 25 April 2026 |
| Property type | Residence |
| Gross m² | 288 |
| Net m² | 83 |
| Open area m² | 13 |
| Rooms | — |
| Building age | 3 |
| Floors | 8 |
| Heating | Doğalgaz (Kombi) |
| Bathrooms | 3 |
| Kitchen | Ankastre |
| Parking | Kapalı |
| Furnished | Hayır |
| Usage status | Boş |
| In complex | Hayır |
| Complex name | Site 43 |
| Maintenance fee | Yok |
| Loan eligible | Bilinmiyor |
| Energy certificate | G |
| Title deed | Hisseli Tapu |
| From | Sahibinden |
| Swap | Hayır |
Member since: 1 June 2026
View all member listings